| Nom | 1r Cognom | 2n Cognom | Carrec |
| ANNA | ORDOÑEZ | RIVERO | Presidenta |
| ANTONIO | SANTOS | CARREÑO | Vicepresident |
| MANOLI | FERNANDEZ | VIGARA | Secretaria |
| ALBERT | SORIANO | BADIA | Tresorer |
| VICTOR | RUIZ | FERNANDEZ | Vocal |
| SILVIA | MARIN | MUÑOZ | Vocal |
| ESTEFANIA | PORCEL | FUENTES | Vocal |
| MARTA | TORRENT | ARRELLANO | Vocal |
| MARIA | SANZ | VICENTE | Vocal |
Dades de l´Associació
Membres de la junta 2014
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada